1.這五年的變化最劇烈的是:老年化比例暴增,從原本的12.6%到16.3%
2.而且30~55歲這一階段的人也開始遞減了,這時台灣的消費力應該會大幅下降,如果年金沒有改革,到2020年很多勞保年金、軍公教月退都會在此時遇到重大問題,這時也是軍公教退休的最高峰。
2016年12月31日 星期六
ANSYS 幾何模型建構課程(DesignModeler)
ANSYS 幾何模型建構課程(DesignModeler) | 台中大教室 | 08/02 | 立即報名 |
ANSYS 結構分析體驗營_輕鬆學會產品強度分析 | 台中大教室 | 08/05 | 立即報名 |
ANSYS Workbench 結構非線性基礎課程 | 板橋教室B | 08/10 | 立即報名 |
ANSYS 計算流體力學分析基礎課程(CFX模組) | 台中大教室 | 08/15~08/16 | 立即報名 |
ANSYS馬達快速設計 與 Simplorer 多物理域機電整合分析體驗營 | 台南教室 | 08/17 | 立即報名 |
ANSYS 計算流體力學分析基礎課程(FLUENT模組) | 台南教室 | 08/18~08/19 | 立即報名 |
ANSYS SCDM 3D幾何修模體驗營_轉檔、破圖問題一次解決 | 台中大教室 | 08/19 | 立即報名 |
MBD for ANSYS機構運動與ANSYS整合分析課程 | 板橋教室B | 08/22 | 立即報名 |
ANSYS 17.0 結構力學體驗營 | 高雄金屬中心 | 08/23 | 立即報名 |
ANSYS幾何網格處理for ICEPAK電子散熱分析課程 | 板橋教室B | 08/24 | 立即報名 |
ANSYS 17.0 流體力學分析體驗營 | 高雄金屬中心 | 08/24 | 立即報名 |
ANSYS Icepak電子散熱分析課程 | 台中大教室 | 08/29~08/30 | 立即報名 |
ANSYS ICEPAK IC封裝散熱分析課程 | 板橋教室B | 08/31 | 立即報名 |
訂閱:
文章 (Atom)